Parameters of often used product slats on window


<< Aluminum Roller Shutter 

CD 90 CD 100 CD 137 CD 150 CD 150 ULTRA CD 540 CD 40
CD 40/E CD 180 CD 200 CD 200 ULTRA CD 300 CD 70/E CD 70/ED


Slats for Window

  Retraction diameter
Slat Thickness Overlapping Size Weight/M² Max Max Cover Size Tube Diameter Height Height Height Height Height Height Height
  100cm 120cm 130cm 200cm 240cm 300cm 400cm
CD 90 8.0 mm 33.0 mm 3.5 kg 6.0 m² 40 mm 12.0 cm 12.0 cm 13.0 cm 14.5 cm 16.0 cm    
CD 100 8.0 mm 33.0 mm 3.5 kg 6.0 m² 40 mm 13.0 cm 13.0 cm 14.0 cm 16.0 cm 17.5 cm    
CD 137 8.5 mm 37.0 mm 3.5 kg 6.0 m² 40 mm 12.0 cm 12.5 cm 13.0 cm 16.0 cm 16.5 cm 18.0 cm  
CD 150 8.7 mm 40.0 mm 4.0 kg 8.0 m² 60 mm 14.5 cm 16.0 cm 16.5 cm 18.5 cm 20.0 cm 22.0 cm  
CD 150 ULTRA 8.7 mm 40.0 mm 6.0 kg 9.5 m² 60 mm 14.5 cm 16.0 cm 16.5 cm 18.5 cm 20.0 cm 22.0 cm  
CD 540 STALUFOL 8.7 mm 40.0 mm 9.0 kg 11.0 m² 60 mm 14.5 cm 15.5 cm 16.0 cm 17.5 cm 19.5 cm 21.5 cm  
CD 40 8.7 mm 40.0 mm 7.5 kg 11.0 m² 60 mm 14.5 cm 15.0 cm 16.0 cm 17.0 cm 19.5 cm    
CD 40/E 9.0 mm 40.0 mm 7.5 kg 11.0 m² 60 mm 14.0 cm 15.0 cm 16.0 cm 17.0 cm 19.5 cm    
CD 180 9.5 mm 50.0 mm 4.5 kg 8.0 m² 60 mm 16.0 cm 18.0 cm 18.0 cm 21.0 cm 23.0 cm 24.5 cm  
CD 200 14.0 mm 55.0 mm 5.0 kg 11.0 m² 70 mm 17.5 cm 19.0 cm 19.0 cm 21.5 cm 23.5 cm 26.0 cm  
CD 200 ULTRA 14.0 mm 55.0 mm 8.0 kg 16.0 m² 70 mm 17.5 cm 19.0 cm 19.0 cm 21.5 cm 24.0 cm 26.0 cm  
CD 300 14.0 mm 55.0 mm 4.0 kg 9.5 m² 60 mm 14.0 cm 15.5 cm 16.5 cm 18.0 cm 20.0 cm    
CD 70/E 14.0 mm 55.0 mm 7.8 kg 16.0 m² 80 mm 17.5 cm 18.0 cm 18.0 cm 21.5 cm 24.0 cm 26.0 CM  
CD 70/ED 14.0 mm 55.0 mm 7.8 kg 16.0 m² 80 mm 17.0 cm 18.0 cm 18.0 cm 21.5 cm 24.0 cm 25.0 CM  


 Contact |  PhotoGallery
 © EverShading Corporation 版权所有.保留所有权利.